Inhalt
webgo Beschreibung
![webgo Logo](https://www.webspacevergleich.net/wp-content/uploads/webgo-big.jpg)
webgo Logo
webgo (ehemals WebGo24) ist seit 2004 auf dem Markt vertreten und bietet Webhosting, Domains und Server für Unternehmen und Privatpersonen an. Ein besonderer Service ist der Ranking-Coach, welcher zum Paket hinzugebucht werden kann. Dadurch erhalten Sie eine Hilfestellung bei der Suchmaschinenoptimierung und können die Besucherzahlen steigern.
Der Kundenservice
Sollten Fragen rund um das gebuchte Paket auftreten oder Sie wünschen eine Beratung zur Auswahl des richtigen Tarifes, dann steht Ihnen an 365 Tagen im Jahr der Support zur Verfügung. Dieser ist per Live-Chat, Telefon oder E-Mail erreichbar. Die Mitarbeiter beantworten hierbei sowohl technische als auch vertragliche Fragen.
Das Angebot und die technischen Daten
Beim Anbieter webgo handelt es sich um einen Full-Service-Provider. Hier finden Sie sowohl Webhosting-Angebote unterschiedlichen Umfangs als auch einen Homepage-Baukasten und High-End-Serverlösungen. Die Speicherung erfolgt je nach Paket in Form von RAID 1 oder RAID 10, sodass Sie verschiedene Plattengeschwindigkeiten und Sicherheiten zur Auswahl haben. Wenn Sie beispielsweise mit WordPress arbeiten möchten, benötigen Sie zudem eine Datenbank, auch diese wird von webgo angeboten. Die Kundenzahl pro CPU und der zur Verfügung gestellte Webspace hängen vom gewählten Paket ab, wodurch Sie sowohl als privater Nutzer mit einer geringen Besucherzahl als auch als professionelles Unternehmen das richtige Angebot finden. Der Arbeitsspeicher und die Skriptlaufzeit hängen ebenfalls vom gewählten Paket ab. Für gelegentlich genutzte und kleinere Seiten eignet sich beispielsweise ein Arbeitsspeicher von 128 MB, während für leistungsstärkere Anwendungen ein Paket mit 1024 MB optimal ist.
Neu bei webgo ist, dass Webspace, vServer und Managed vServer auch mit schnellen SSD-Speicher bestellt werden kann. Durch die SSD Festplatten wird der Lese- und Schreibzugriff enorm beschleunigt, so dass die Seiten letztlich auch schneller ausgeliefert werden können und sich schneller aufbauen.
Die Server - das Herzstück des Systems
Die Server stehen innerhalb von Deutschland und weisen eine Erreichbarkeit von rund 99,5 Prozent auf. Als Betriebssystem kommt Linux zum Einsatz. Durch die täglichen Backups sind alle wichtigen Daten gesichert. Hinzu kommt die Möglichkeit, jederzeit eigene Backups durchführen zu können und diese in den zur Verfügung gestellten Speicher abzulegen.
webgo Gutschein
Webspace bei webgo
Tarif & Laufzeit | Infos | Preisdetails | Preis effektiv |
---|---|---|---|
Go Silver | 2,95 € monatl. keine Setupkosten! | ||
Go Gold | 3,95 € monatl. keine Setupkosten! | ||
CMS Pro | 4,95 € monatl. keine Setupkosten! | ||
Webhosting Starter | 3 Monate lang gratis danach 5,95 € monatl. Setupkosten: 14,95 € | ||
Go Platin | 6,95 € monatl. keine Setupkosten! | ||
SSD Webhostig Starter | 3 Monate lang gratis danach 7,95 € monatl. Setupkosten: 14,95 € | ||
CMS Power | 7,95 € monatl. keine Setupkosten! | ||
Webhosting Profi | 3 Monate lang gratis danach 9,95 € monatl. Setupkosten: 14,95 € | ||
SSD Webhostig Profi | 3 Monate lang gratis danach 11,95 € monatl. Setupkosten: 14,95 € | ||
Webhosting Business | 3 Monate lang gratis danach 16,95 € monatl. Setupkosten: 14,95 € | ||
SSD Webhostig Business | 3 Monate lang gratis danach 19,95 € monatl. Setupkosten: 14,95 € | ||
Webhosting Power | 3 Monate lang gratis danach 26,95 € monatl. Setupkosten: 14,95 € | ||
SSD Webhostig Power | 3 Monate lang gratis danach 29,95 € monatl. Setupkosten: 14,95 € | ||
Stand: |
Alle Angaben ohne Gewähr
vServer bei webgo
Tarif & Laufzeit | Infos | Preisdetails | Preis effektiv |
---|---|---|---|
vServer Starter | 19,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
SSD vServer Starter | 19,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
vServer Profi | 29,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
SSD vServer Profi | 29,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
vServer Business | 39,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
SSD vServer Business | 39,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
vServer Power | 59,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
SSD vServer Power | 59,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
Stand: |
Alle Angaben ohne Gewähr
Managed Server bei webgo
Tarif & Laufzeit | Infos | Preisdetails | Preis effektiv |
---|---|---|---|
managed Starter | 39,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
managed SSD Starter | 39,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
managed Profi | 49,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
managed SSD Profi | 49,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
managed Business | 59,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
managed SSD Business | 59,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
managed Power | 79,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
managed SSD Power | 79,95 € monatl. Setupkosten: 19,90 € | ||
Dedicated Managed Starter | 149,00 € monatl. Setupkosten: 149,00 € | ||
Dedicated Managed Profi | 199,00 € monatl. Setupkosten: 149,00 € | ||
Dedicated Managed Business | 249,00 € monatl. Setupkosten: 149,00 € | ||
Dedicated Managed Power | 299,00 € monatl. Setupkosten: 149,00 € | ||
Stand: |
Alle Angaben ohne Gewähr